Product Series
推薦產(chǎn)品
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車吊車
MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MH型門式起重機(jī)|MH型單梁龍門起重機(jī)
ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
MHE型雙吊鉤門式起重機(jī)|MHE型雙葫蘆門式起重機(jī)
ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
LZ型抓斗電動(dòng)單梁起重機(jī)|LZ型電動(dòng)單梁抓斗起重機(jī)
MHL型單梁偏掛龍門吊|MHL型偏掛龍門吊
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
液壓升降貨梯(固定式升降平臺(tái))參數(shù)表
時(shí)間:2024-10-25來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
固定式升降平臺(tái)是用于建筑物層高間運(yùn)送貨物的專用液壓升降,產(chǎn)品主要用各種工作層間貨物上下運(yùn)送;立體車庫和地下車庫層高間汽車舉升等。

產(chǎn)品特點(diǎn):液壓系統(tǒng)設(shè)置防墜、超載安全保護(hù)裝置,各樓層和工作臺(tái)面均可設(shè)置操作按鈕,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)控制。
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,承載量大,升降平穩(wěn),升降機(jī)安裝維護(hù)簡單方便,是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的低樓層間替代電梯的理想貨物輸送設(shè)備。
根據(jù)升降臺(tái)的安裝環(huán)境和使用要求,選擇不同的可選配置,可取得更好的使用效果。
參數(shù)表:
| Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
| 型號 | 負(fù)荷能力 | 平臺(tái)尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | z大高度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 |
| Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | |
| 固定式液壓升降平臺(tái) | |||||||
| SJG0.3-0.5 | 300 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380V |
| SJG0.5-0.5 | 500 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380V |
| SJG1-0.97 | 1000 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380V |
| SJG1-1.5 | 1000 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380V |
| SJG1.5-1.2 | 1500 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380V |
| SJG2-1 | 2000 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380V |
| SJG2-1.6 | 2000 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380V |
| SJG3-1 | 3000 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380V |
| SJG4-1.2 | 4000 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380V |
| SJG5-1.5 | 5000 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380V |
| SJG6-1.2 | 6000 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380V |
| SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380V |
| SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380V |
| SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380V |
| SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380V |
| SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380V |











