Product Series
推薦產(chǎn)品
LDChd型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDC型歐式單梁起重機(jī)
ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
MH型門(mén)式起重機(jī)|MH型單梁龍門(mén)起重機(jī)
ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|單梁橋式起重機(jī)
MG型雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
QDY型冶金橋式起重機(jī)|QDY型鑄造橋式起重機(jī)
變頻調(diào)速雙梁起重機(jī)|PLC控制雙梁起重機(jī)
LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)|防爆電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
半電動(dòng)高空取料機(jī)
時(shí)間:2024-05-24來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
半電動(dòng)高空取料機(jī)
額定承載重量:200kg
平臺(tái)z大高度:2700-4500mm
蓄電池:12V/120AH

產(chǎn)品介紹
*口泵站,起升平穩(wěn)有力
采用免維護(hù)啟動(dòng)電池,節(jié)省維護(hù)時(shí)間和成本,電力持久,低電壓報(bào)警燈
帶有多項(xiàng)安全保護(hù)裝置,保證人員安全
適用于庫(kù)房、圖書(shū)館、超市的揀選作業(yè)或高空維修作業(yè)
符合歐洲EN280標(biāo)準(zhǔn)
人力行走,電動(dòng)升降,Z大工作高度6.5米。
半電動(dòng)高空取料機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
| 型號(hào) | DLG1101 | DLG1102 | DLG1103 | DLG1104 | DLG1105 | |
| 額定載重 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 工作平臺(tái)尺寸 | mm | 950x600 | 950x600 | 950x640 | 950x640 | 950x640 |
| Z大工作高度 | mm | 4700 | 5300 | 5500 | 6000 | 6500 |
| Z大平臺(tái)高度 | mm | 2700 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 整機(jī)寬度 | mm | 760 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 整機(jī)高度 | mm | 1700 | 1900 | 1660 | 1830 | 1990 |
| Z小離地間隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 軸距 | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 前輪 | in | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 后輪 | mm | φ150x40 | φ150x40 | φ150x40 | φ150×40 | φ150x40 |
| 上升/下降速度 | S | 19/17 | 22/25 | 15/17 | 18/20 | 21/23 |
| 起升電機(jī) | VDC/kw | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
| 蓄電池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| 充電器 | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 重量 | kg | 268 | 313 | 265 | 315 | 365 |











